<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KnopPzOne - Das etwas andere Blog &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.knoppzone.de/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knoppzone.de</link>
	<description>carpe diem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Kleiner Film ganz groß, Motorola Xoom koppeln mit dem TV</title>
		<link>http://www.knoppzone.de/2011/07/05/kleiner-film-ganz-gros-motorola-xoom-koppeln-mit-dem-tv/</link>
		<comments>http://www.knoppzone.de/2011/07/05/kleiner-film-ganz-gros-motorola-xoom-koppeln-mit-dem-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnopP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoppzone.de/2011/07/05/kleiner-film-ganz-gros-motorola-xoom-koppeln-mit-dem-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile begleitet mich das Xoom ganz selbstverständlich auf Reisen. Die 32 GB Speicherplatz reichen auch für den einen oder anderen Film. Um DIVX darzustellen, ist die Nachinstallation von passenden Playern nötig. Ich habe dazu den Mobo-Player und den Rock-Player installiert. Mein derzeitiges Hotelzimmer bringt als Goodie einen Flachbildfernseher mit freien HDMI-Ports mit. Am Xoom existiert ein HDMI D Port. Also sollte es doch möglich sein, das Tablet und den TV zu verbinden. Gesagt, getan. Ein entsprechendes Kabel war bei MediSatuMax nach längerem Suchen in der Zubehörabteilung verfügbar. Kostet ca. 30 € und ist 1,5 m lang. Nachdem der Fernseher für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile begleitet mich das Xoom ganz selbstverständlich auf Reisen. Die 32 GB Speicherplatz reichen auch für den einen oder anderen Film. Um DIVX darzustellen, ist die Nachinstallation von passenden Playern nötig. Ich habe dazu den Mobo-Player und den Rock-Player installiert.<br />
Mein derzeitiges Hotelzimmer bringt als Goodie einen Flachbildfernseher mit freien HDMI-Ports mit. Am Xoom existiert ein HDMI D Port. Also sollte es doch möglich sein, das Tablet und den TV zu verbinden. Gesagt, getan. Ein entsprechendes Kabel war bei MediSatuMax nach längerem Suchen in der Zubehörabteilung verfügbar. Kostet ca. 30 € und ist 1,5 m lang.<br />
Nachdem der Fernseher für den entsprechenden HDMI-Port sensibilisiert wurde, wird der aktuelle Xoom-Bildschirm auf den TV-Schirm gespiegelt. Das Kabel reicht neben dem Bild auch den Ton sauber weiter. Nicht dargestellt wird auf dem TV die Fußzeile des Xoom, was mangels Touchscreen am TV ja auch keinen Sinn machen würde.<br />
Ein kleines Problem gilt es noch zu beheben. In den Einstellungen läßt sich die Displayabschaltung nur auf maximal 30 min. einstellen. Mittels Android Assistant läßt sich die Displayabschaltung aber auch komplett deaktivieren.<br />
Mission accomplished!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knoppzone.de/2011/07/05/kleiner-film-ganz-gros-motorola-xoom-koppeln-mit-dem-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Monitore dank DisplayLink</title>
		<link>http://www.knoppzone.de/2010/05/28/mehr-monitore-dank-displaylink/</link>
		<comments>http://www.knoppzone.de/2010/05/28/mehr-monitore-dank-displaylink/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnopP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoppzone.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Ich stand vor einem Dilemma. Da war plötzlich ein weiterer Flachbildschirm vorhanden, an die Grafikkarte meines Rechners passten aber nur zwei. Und die waren schon angestöpselt. Was also tun? Den dritten Monitor nur als Zweitbildschirm für Notebook oder Netbook nutzen. Da wäre er ja gar nicht ausgelastet. Also musste entweder eine Grafikkarte mit drei Eingängen her oder ein DisplayLink-Adapter. Letzterer wurde beschafft, ein HIS Multi-View II Adapter, Kostenpunkt ca. 65 €. Das Teil ist etwas kleiner als ein Handy und hat an einem Ende eine Mini-USB-Buchse, am anderen Ende kann man ein DVI-Kabel anschliessen. Das USB-Kabel ist im Lieferumfang, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stand vor einem Dilemma. Da war plötzlich ein weiterer Flachbildschirm vorhanden, an die Grafikkarte meines Rechners passten aber nur zwei. Und die waren schon angestöpselt. Was also tun? Den dritten Monitor nur als Zweitbildschirm für Notebook oder Netbook nutzen. Da wäre er ja gar nicht ausgelastet.</p>
<p>Also musste entweder eine Grafikkarte mit drei Eingängen her oder ein DisplayLink-Adapter. Letzterer wurde beschafft, ein HIS Multi-View II Adapter, Kostenpunkt ca. 65 €. Das Teil ist etwas kleiner als ein Handy und hat an einem Ende eine Mini-USB-Buchse, am anderen Ende kann man ein DVI-Kabel anschliessen. Das USB-Kabel ist im Lieferumfang, das DVI-Kabel leider nicht. Zumindest ein DVI/VGA-Adapter liegt bei. Dazu gibt&#8217;s noch ein Täschchen mit Karabinerhaken zum Transport sowie die Treiber-CD. Genauso einfach wie die Lieferliste gestaltet sich die Installation.</p>
<p>CD ins Laufwerk, Setup gestartet, nach der Installation den Monitor angestöpselt und schon erkennt Windows 7 den dritten Monitor. Und wer jetzt denkt, na, das mag ja ein matschiges Bild sein, im Gegenteil, alles ebenso scharf wie bei den beiden per DVI angebundenen Display. Die kleine schwarzweiße Box wird im Betrieb handwarm, das ist es dann aber auch schon.</p>
<p><a href="http://www.knoppzone.de/wp-content/uploads/HIS-Multi-View-II.jpg" rel="lightbox[461]"><img class="alignnone size-medium wp-image-463" title="HIS Multi-View II" src="http://www.knoppzone.de/wp-content/uploads/HIS-Multi-View-II-300x141.jpg" alt="der angeschlossene DisplayLink-Adapter" width="300" height="141" /></a></p>
<p>Das per USB angebundenen Display läuft bei mir vollwertig mit. Man kann nicht nur Divx-Filme laufen lassen, sogar das Fernsehbild läuft auf dem USB-Display einwandfrei, dank WinTV Nova HD und Windows Media Center.</p>
<p>Damit hat sich mein Screen jetzt auf sagenhafte 3740&#215;1024 Pixel vergrößert und das für weniger als 70 €. Der Vorteil gegenüber einer Grafikkarte mit drei Ports ist in jedem Fall die Portabilität. Den Nachteil will ich nicht verschweigen, der Dreimonitorbetrieb funktioniert nur unter Windows und MacOS X. Linux bleibt leider (noch) außen vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knoppzone.de/2010/05/28/mehr-monitore-dank-displaylink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2009</title>
		<link>http://www.knoppzone.de/2009/12/23/jahresruckblick-2009/</link>
		<comments>http://www.knoppzone.de/2009/12/23/jahresruckblick-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 06:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnopP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoppzone.de/2009/12/23/jahresruckblick-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Dem bleibt nichts hinzuzufügen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vi61CN60uiA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/vi61CN60uiA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Dem bleibt nichts hinzuzufügen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knoppzone.de/2009/12/23/jahresruckblick-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reliant Robin als Space Shuttle Replacement</title>
		<link>http://www.knoppzone.de/2008/04/21/reliant-robin-als-space-shuttle-teplacement/</link>
		<comments>http://www.knoppzone.de/2008/04/21/reliant-robin-als-space-shuttle-teplacement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnopP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knoppzone.de/2008/04/21/reliant-robin-als-space-shuttle-teplacement/</guid>
		<description><![CDATA[Warum gibt es im Heimatland des Automobils eigentlich keine vergtleichbare Sendung wie Top Gear? Link zum Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/_b4WzWFKQ20&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_b4WzWFKQ20&amp;hl=en" /></object></p>
<p>Warum gibt es im Heimatland des Automobils eigentlich keine vergtleichbare Sendung wie Top Gear?</p>
<p><a href="http://de.youtube.com/watch?v=pJdrlWR-yFM" target="_blank">Link zum Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knoppzone.de/2008/04/21/reliant-robin-als-space-shuttle-teplacement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love the world</title>
		<link>http://www.knoppzone.de/2008/04/17/i-love-the-world/</link>
		<comments>http://www.knoppzone.de/2008/04/17/i-love-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnopP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knoppzone.de/2008/04/17/i-love-the-world/</guid>
		<description><![CDATA[Besser gut geklaut als schlecht ausgedacht. Danke, Anke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besser gut geklaut als schlecht ausgedacht.</p>
<p><object width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/V5BxymuiAxQ&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V5BxymuiAxQ&amp;hl=en" /></object></p>
<p>Danke, <a href="http://www.ankegroener.de/" target="new">Anke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knoppzone.de/2008/04/17/i-love-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoaufnahme und -bearbeitung for free</title>
		<link>http://www.knoppzone.de/2008/03/17/videoaufnahme-und-bearbeitung-for-free/</link>
		<comments>http://www.knoppzone.de/2008/03/17/videoaufnahme-und-bearbeitung-for-free/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnopP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knoppzone.de/2008/03/17/videoaufnahme-und-bearbeitung-for-free/</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen habe ich einen zweiten Anlauf genommen, mich mit dem OnlineTVRecorder zu beschäftigen. Beim ersten Versuch vor gut eineinhalb Jahren gefielen mir erstens die Bildqualität der Filme nicht und zweitens empfand ich es als arg umständlich, wie man an die aufgenommenen Filme herankommen sollte. Und dann das Dekodieren. Und danach war dann auch noch die Werbung herauszuschneiden, ach wie umständlich. Den zweiten Versuch startete ich im Januar daher mit verhaltenen Erwartungen. Um es vorweg zu nehmen, ich bin gelinde begeistert, was mit einem freien Service und freier Software so alles geht. Wichtigste Voraussetzung ist natürlich ein Account [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Wochen habe ich einen zweiten Anlauf genommen, mich mit dem <a href="http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1428702" target="_blank">OnlineTVRecorder</a> zu beschäftigen. Beim ersten Versuch vor gut eineinhalb Jahren gefielen mir erstens die Bildqualität der Filme nicht und zweitens empfand ich es als arg umständlich, wie man an die aufgenommenen Filme herankommen sollte. Und dann das Dekodieren. Und danach war dann auch noch die Werbung herauszuschneiden, ach wie umständlich.</p>
<p>Den zweiten Versuch startete ich im Januar daher mit verhaltenen Erwartungen. Um es vorweg zu nehmen, ich bin gelinde begeistert, was mit einem freien Service und freier Software so alles geht.</p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<p>Wichtigste Voraussetzung ist natürlich ein Account bei <a href="http://www.onlinetvrecorder.com/" target="_blank">onlinetvrecorder.com</a>. Damit kann man dann Filme vormerken, die man aufgenommen haben will. Die Programmierung erfolgt entweder über die EPG-Tabellen der Sender oder man gibt ein passendes Zeitfenster ein.</p>
<p>Die Aufnahmen sind kodiert und nur von denjenigen zu entschlüsseln, die vor Beginn der Ausstrahlung die Sendung bei OTR zur Aufnahme ausgewählt haben. Ca. zwei Stunden nach der Sendung ist diese dann vom Hauptserver herunterladbar. Hat man es nicht ganz so eilig, hat es sich bewährt, etwas länger zu warten, bis Datei auch auf den Mirror-Servern erscheint. Downloads vom Hauptserver kosten nämlich Punkte, sogenannte GWPs (GoodWillPoints). Das GWP-System ist derzeit im Redesign, derzeit bekommt man Punkte entweder dadurch, dass man Geld einzahlt oder fleissig die Banner anklickt, mit denen die Webseite von OTR gepflastert ist. Insofern ist der Service auch nur bedingt kostenlos, man kann ihn aber nutzen, ohne eigenes Geld anzufassen.</p>
<p>Downloads über die Mirrors kosten idR kein Geld, aber auch hier gilt, dass die Refinanzierung der Serverkosten über Bannerwerbung und Spenden geschieht.</p>
<p>Zum Herunterladen unter Windows hat sich bei mir der <a href="http://freedownloadmanager.org" target="_blank">FreeDownloadManager</a> bewährt, der ohne AdWare daherkommt und sich sauber in den Browser integriert. Natürlich geht&#8217;s auch mit der Downloadfunktion des Browsers direkt, aber der FDM stellt ein nützliches Werkzeug dar, um die Downlaods komfortabel im Griff zu behalten.</p>
<p>Nächstes freies Tool in der Verarbeitungskette ist der <a href="http://www.onlinetvrecorder.com/downloads/Multidecoder_1.0.0.41.zip">Multidecoder</a>. Der benötigt natürlich einen Onlinezugang und die Benutzerkennung von OTR. Damit wird dann überprüft, ob man das Recht hat, die entsprechende Datei zu entschlüsseln, was dann schnell und zügig vonstatten geht. Heraus kommt wie gesagt zwar schon der Film in ansehbarer Qualität, allerdings fehlt noch der passende Schnitt.</p>
<p>Hier kommt <a href="http://www.cutlist.de/assistant/" target="_blank">Cut Assistant</a> zum Einsatz. Film laden, auf dem cutlist-Server nach einer passenden Schnittdatei suchen, schneiden lassen und fertig. Voraussetzung ist natürlich ein passendes Schneidprogramm, in meinem Fall <a href="http://www.virtualdub.org/" target="_blank">VirtualDub</a>. Das wird von <a href="http://www.cutlist.de/assistant/" target="_blank">Cut Assistant</a> ferngesteuert und innerhalb von max. fünf Minuten liegt der Film fertig geschnitten auf der Platte. Ist keine Schnittdatei vorhanden, kann man der Community etwas zurückgeben und sie mit Cut Assistant selbst erstellen, bewerten und auf den Schittserver laden. Für Aufnahmen, die älter als einen Tag sind, findet sich idR eine passende Schnittdatei.</p>
<p>Mein Fazit, ein gelungenes Beispiel für den problemlosen und problemlösenden Einsatz freier Software. Wenn sich die Betreiber von onlinetvrekorder.com jetzt noch über das richtige Geschäftsmodell bez. der GWPs einigen, kann man den Service uneingeschränkt empfehlen. Zumindest den Luxus des halbautomatischen Schneidens der Filme hat man bei selbstaufgenommenen Streifen leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knoppzone.de/2008/03/17/videoaufnahme-und-bearbeitung-for-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nächste Blase?</title>
		<link>http://www.knoppzone.de/2007/12/05/die-naechste-blase/</link>
		<comments>http://www.knoppzone.de/2007/12/05/die-naechste-blase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 08:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnopP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knoppzone.de/2007/12/05/die-naechste-blase/</guid>
		<description><![CDATA[Das Filmchen bringt einen schon etwas ins Grübeln. Hatten wir das nicht schon mal? Wenn man aus dem letzten IT-Hype irgendetwas gelernt hat, macht man sich jetzt entweder nochmal ganz schnell Gedanken über eine supertolle Geschäftsidee, die man am besten gaaanz schnell noch für viel Geld an Googlsoftacle verhökert, oder suchgt sich eine stabile Company, die besser nur am Rand mit IT zu tun hat und wartet auf den nächsten Hype.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Filmchen bringt einen schon etwas ins Grübeln. Hatten wir das nicht schon mal? Wenn man aus dem letzten IT-Hype irgendetwas gelernt hat, macht man sich jetzt entweder nochmal ganz schnell Gedanken über eine supertolle Geschäftsidee, die man am besten gaaanz schnell noch für viel Geld an Googlsoftacle verhökert, oder suchgt sich eine stabile Company, die besser nur am Rand mit IT zu tun hat und wartet auf den nächsten Hype.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fi4fzvQ6I-o&amp;rel=0&amp;border=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/fi4fzvQ6I-o&amp;rel=0&amp;border=0" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knoppzone.de/2007/12/05/die-naechste-blase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

